Détails Techniques
| Fonction disponibles | Equipement modèle full | Equipement modèle light |
| Interfaces de communication | ||
| • ports RS232 (RX/TX uniquement) | 4 (******) | 2 (******) |
| • GPS (*) | 1 | 1 |
| • modem GSM/GPRS (*) | 1 | 1 |
| • Bluetooth | 1 | 0 |
| • Interface vers Principaux chronotachygraphes du marché (*****) | 1 | 0 |
| • Interface vers module radio d’identification remorque | 1 | 0 |
| • CAN/FMS (**) | 1 (option) | 0 |
| Entrées TOR 5 à 24 V (10 kHz max) (****) | 7 | 5 |
| Entrée TOR 5 à 24 V (10 kHz max) avec fonction Alarme et réveil du boîtier (****) | 1 | 1 |
| Sorties TOR 5 à 24 V (max 350 mA drive current - 10 kHz max) | 5 | 2 |
| Entrées analogiques (en option) | 2 | 0 |
| Mémoire Flash | 8 MBytes | 8 MBytes |
| Mémoire Eeprom 256 octets (configuration) | 1 | 0 |
| Mémoire RAM | 8 Mbytes | 8 Mbytes |
| Support MMC (modules MMC non fournis) | 1 | 0 |
| RTC « permanent » (horloge programmable + gestionnaire d’alimentation) | 1 | 1 |
| Sortie Audio | 1 | 0 |
| kit mains libres (hors micro + HP) | 1 | 0 |
| Alimentation programmable multi modes. Mise en route programmable et événementielle (détection +APC, appel, sms ...) détection automatique de batterie basse + option chargeur de batterie. | 1 | 1 |
| Gestion LED bicolore (programmable) | 2 | 1 |
| Gestion Buzzer | 1 | 0 |
| Consommation sur 13.7 V (***): mode endormi (électronique non alimentée saut RTC, GSM et GPS non alimentés, mémoire GPS alimentée) …………………………< 5mA mode semi-endormi (GSM alimenté) …………………………14 à 20 mA mode fonctionnement (Sans / Avec Communication)………120 / 220mA |